(标段编号:A320925001000375001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县公安局的建湖县公安局钟庄中队改造工程的评标工作已经结束, 评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 1471026.28 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 朱荣红 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 苏232212149799 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
1 | 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
2 | 江苏立盟建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
3 | 江苏骏宇绿色科技有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
4 | 南京泽爵建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
5 | 南通久恒工程项目管理集团有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
6 | 江苏仁阳建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
7 | 江苏聚泽建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
8 | 盐城宇轩建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
9 | 江苏银佰业建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
10 | 江苏磐祥建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
11 | 江苏启伟建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
12 | 江苏实隆建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
13 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
14 | 江苏源桉建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
15 | 江苏元德建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
16 | 广德润和建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
17 | 安徽木石建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
18 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
19 | 江苏锦旭园林建设有限公司 | 项目负责人社保未按招标文件要求提供 |
20 | 江苏辰茂建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
21 | 江苏鸿港建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求提供 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
1 | 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 1471026.28 | 94.46 | 94.46 |
2 | 江苏妙佳建筑工程有限公司 | 1470909.25 | 94.45 | 94.45 |
3 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 1470323.18 | 94.43 | 94.43 |
4 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 1470274.21 | 94.43 | 94.43 |
5 | 荣商建设集团有限公司 | 1469558.51 | 94.40 | 94.40 |
6 | 辽宁弘雅建设工程有限公司 | 1469260.19 | 94.39 | 94.39 |
7 | 四川峨鼎建设工程有限公司 | 1468124.88 | 94.35 | 94.35 |
8 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 1467989.27 | 94.35 | 94.35 |
9 | 河南天梦星建筑工程有限公司 | 1467984.11 | 94.35 | 94.35 |
10 | 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 1467687.88 | 94.33 | 94.33 |
11 | 河南海控建设工程有限公司 | 1466753.62 | 94.30 | 94.30 |
12 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 1466286.48 | 94.28 | 94.28 |
13 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 1465631.36 | 94.26 | 94.26 |
14 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 1465454.76 | 94.25 | 94.25 |
15 | 盐城凯策建设工程有限公司 | 1463688.21 | 94.19 | 94.19 |
六、拟确定中标人
苏欣建设工程(南通)有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年7月28日至2026年7月31日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建湖县公安局
日期: 2026年7月28日