编号:A320925001000340001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县自来水有限公司的建湖县城老旧供水管网综合提升二期工程设计服务项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人
| 单位名称 | 上海传承博华工程设计集团有限公司 | 投标报价 | 866000.00元 | |
项目负责人 | 余亮 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) | |||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||
暂估价 | 工程 | 0 | 材料 | 0 | |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 设计服务期限未完全响应招标文件 |
2 | 江苏国禹设计有限公司 | 设计服务期限未完全响应招标文件 |
3 | 中兴胜工程设计有限公司 | 1、代理人无养老保险缴费证明 2、设计服务期限未完全响应招标文件 |
4 | 山东新达工程设计有限公司 | 设计服务期限未完全响应招标文件 |
5 | 中科瑞城设计有限公司 | 设计服务期限未完全响应招标文件 |
6 | 苏州谨忻工程设计有限公司 | 设计服务期限未完全响应招标文件 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 上海传承博华工程设计集团有限公司 | 80.70 | 82.40 | 75.90 | 79.80 | 82.00 |
2 | 江苏华里设计有 限公司 | 76.10 | 77.60 | 75.00 | 79.30 | 78.00 |
3 | 苏邑设计集团有 限公司 | 75.60 | 76.60 | 73.40 | 79.10 | 79.00 |
4 | 南京市市政设计 研究院有限责任 公司 | 74.60 | 78.10 | 74.50 | 78.90 | 78.00 |
5 | 重庆设计集团有 限公司 | 76.90 | 78.00 | 74.70 | 78.70 | 78.00 |
6 | 江苏中设集团股 份有限公司 | 76.10 | 78.20 | 73.70 | 79.20 | 79.00 |
7 | 冠程设计咨询有 限公司 | 76.90 | 77.60 | 75.20 | 79.30 | 79.00 |
5、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 | 附件下载 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 商务标得分 | 设计方案得分 | 资信业绩得分 | 总得分 |
1 | 江苏华里设计有限公司 | 856000.00元 | 9.71 | 77.20 | 6.00 | 92.91 |
2 | 上海传承博华工程设计集 | 866000.00元 | 9.94 | 80.16 | 6.00 | 96.10 |
3 | 冠程设计咨询有限公司 | 863250.00元 | 9.88 | 77.60 | 6.00 | 93.48 |
4 | 重庆设计集团有限公司 | 887900.00元 | 9.78 | 77.26 | 6.00 | 93.04 |
5 | 江苏中设集团股份有限公司 | 888000.00元 | 9.78 | 77.24 | 6.00 | 93.02 |
6 | 南京市市政设计研究院有 | 865000.00元 | 9.92 | 76.82 | 6.00 | 92.74 |
7 | 苏邑设计集团有限公司 | 860600.00元 | 9.82 | 76.74 | 6.00 | 92.56 |
7、拟确定中标人:上海传承博华工程设计集团有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2026年5月8日起,至2026年5月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:建湖县自来水有限公司
日期:2026年5月8日