| (标段编号 :E3209250002000134001001) | |||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县国投高科实业有限公司的新建机器人产业园(二期) 1# 、2# 、3#厂房项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | |||||||
| 一、评标情况 | |||||||
| 1 、 中标候选人基本情况 | |||||||
| 排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期 | |||||||
| 1 江苏金贸建设集团有限公司 101257928.00 合格 150 | |||||||
| 2 、 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | |||||||
| 序号 中标候选人名称 | 项目负责人名称 相关证书名称及编号 | ||||||
| 1 江苏金贸建设集团有限公司 | 余海鳌 | 建筑工程专业一级建造师 苏1322017201706350 | |||||
| 3 、 中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息 | |||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 数字智造总部园区项目 | 响应 | ||||
| 二、资格审查不通过及否决投标原因 | |||||||
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | |||||
| 1 易顺建工集团有限公司 | 未按招标文件要求在投标截止时间内将保函的原件提交给招标人 | ||||||
| 2 江西省国利建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供四方签章的竣工验收证明 | ||||||
| 3 中基美达控股发展有限公司 | 未按招标文件要求在投标截止时间内将保函的原件提交给招标人 | ||||||
| 4 浙江德光建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供企业资质证书等 | ||||||
| 5 江苏敬豪建设集团有限公司 | 法人未按招标文件要求签字 | ||||||
| 6 安徽金坐标建设工程有限公司 | 未按招标文件要求在投标截止时间内将保函的原件提交给招标人 | ||||||
| 7 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 未按招标文件要求在投标截止时间内将保函的原件提交给招标人 | ||||||
| 8 东台市泓泰建设工程有限公司 | 项目负责人有在建工程 | ||||||
| 9 江苏万晟建设发展有限公司 | 一建未签名 | ||||||
| 10 江苏择优建设工程有限公司 | 未按招标文件要求在投标截止时间内将保函的原件提交给招标人 | ||||||
| 11 建邦技术集团有限公司 | 项目负责人承诺书未签字 | ||||||
| 12 宏盛建业投资集团有限公司 | 未按招标文件要求在投标截止时间内将保函的原件提交给招标人 | ||||||
| 13 河南泽龙建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供四方签章的竣工验收证明 | ||||||
| 三、报价修正 | |||||||
| 无 | |||||||
| 四、所有投标人技术标评分情况 | |||||||
| 无 | |||||||
| 五、所有投标人得分情况 | |||||||
| 序号 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 | ||
| 江苏金贸建设集团有限公司 | 101257928.00 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 97.28 | ||
| 山西日月峰建筑工程有限公司 | 100756814.22 | 96.98 | 0.00 | 0.00 | 96.98 | ||
| 江苏金九久建设工程有限公司 | 100841888.88 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 97.03 | ||
| 湖南北山建设集团股份有限公司 | 101061219.80 | 97.16 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | ||
| 中海诚壹建设集团有限公司 |
100673678.95 | 96.93 | 0.00 | 0.00 | 96.93 | ||
| 南京市第八建筑安装工程有限公司 |
100855461.50 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 97.04 | ||
| 安徽明峰建筑工程有限公司 | 100681898.90 | 96.93 | 0.00 | 0.00 | 96.93 | ||
| 江苏丰南建设工程有限公司 |
100711821.68 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 96.95 | ||
| 湖南长大建设集团股份有限公司 |
100956234.00 | 97.10 | 0.00 | 0.00 | 97.10 | ||
| 安徽盛邦建筑工程有限公司 |
101067008.88 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 97.17 | ||
| 华锦建设集团股份有限公司 | 100992116.78 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 97.12 | ||
| 湖南省沙坪建设有限公司 |
101141818.22 | 97.21 | 0.00 | 0.00 | 97.21 | ||
| 江苏名厦建设工程有限公司 | 100858217.15 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 97.04 | ||
| 安徽和广建设有限公司 |
101067000.96 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 97.17 | ||
| 千和建设集团有限公司 | 100728605.98 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 96.96 | ||
| 六、拟确定中标人 | |||||||
| 江苏金贸建设集团有限公司 | |||||||
| 七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容 | |||||||
| / | |||||||
| 八、备注 | |||||||
|
本评标结果公示期:2026年03月12日至 2026年03月16日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异 议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台 (http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知 书。 |
|||||||
| 招标人:
建湖县国投高科实业有限公司 日期: 2026年03月12日 |
|||||||