编号:A320925001000301001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城双湖置业发展集团有限公司的拟开发地块(湖阳路小学东侧地块)监理项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人
| 单位名称 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 投标报价 | 890880元 |
项目负责人 | 陈建军 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
|
| |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 南充科华·北辰天璞项目工程监理
|
|
| |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 河南博纳工程监理有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未加盖法定代表人印章 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 21.80 | 18.00 | 18.98 | 19.20 | 18.95 |
2 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 21.89 | 19.20 | 19.10 | 19.80 | 19.50 |
3 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 22.05 | 20.40 | 19.27 | 21.60 | 20.10 |
4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 21.96 | 21.00 | 19.50 | 21.00 | 20.45 |
5 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 22.06 | 21.60 | 19.37 | 22.20 | 20.25 |
6 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 21.94 | 20.40 | 19.05 | 21.80 | 19.60 |
7 | 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 | 21.96 | 19.20 | 19.05 | 20.40 | 19.20 |
8 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 21.99 | 19.20 | 19.58 | 21.60 | 19.50 |
9 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 22.28 | 20.40 | 19.01 | 22.00 | 19.80 |
5、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 | 附件下载 |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 商务分 | 方案得分 | 项目监理机构 | 总得分 |
1 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 67.91 | 21.30 | 8.00 | 97.21 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 67.99 | 20.82 | 8.00 | 96.81 |
3 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 67.99 | 20.73 | 8.00 | 96.72 |
4 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 67.64 | 20.70 | 8.00 | 96.34 |
5 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 67.63 | 20.60 | 8.00 | 96.23 |
6 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 68.00 | 20.23 | 8.00 | 96.23 |
7 | 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 | 67.99 | 19.60 | 8.00 | 95.59 |
8 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 67.99 | 19.50 | 8.00 | 95.49 |
9 | 中基华工程管理集团有限公司 | 68.00 | 19.04 | 8.00 | 95.04 |
7、 拟确定中标人:中科标禾工程项目管理有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2025年12月1日起,至2025年12月4日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:盐城双湖置业发展集团有限公司
日期:2025年12月1日